Corrispondenza tra i numeri di commissione e le classi di primo livello – primo periodo:
| classi | sottocommissione |
| A/P | I sottocommissione |
| B/R | II sottocommissione |
| C/D | III sottocommissione |
| E/F/I | IV sottocommissione |
| M/N/G | V sottocommissione |
Corrispondenza tra i numeri di commissione e le classi di primo livello – primo periodo:
| classi | sottocommissione |
| A/P | I sottocommissione |
| B/R | II sottocommissione |
| C/D | III sottocommissione |
| E/F/I | IV sottocommissione |
| M/N/G | V sottocommissione |
0